Соня Жолобова
Соня родилась 8 февраля 2008 года. У девочки ДЦП
История ребёнка
ВНИМАНИЕ! ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. СБОР ЗАКРЫТ 14.05.2019
Блог ведет мама Сони - Галина:
8 февраля 2008 года, раньше положенного срока, родилась наша долгожданная дочка. Диагноз ДЦП прозвучал как приговор. С самого рождения началась ее борьба за выживание. Вся семья училась жить по-другому. Соня перенесла шесть операций, длительное пребывание в гипсе, множество болезненных процедур. Но, несмотря на серьезное заболевание, она не перестает радоваться жизни.
Чтобы осуществилось самое заветное желание – ходить, еще очень многое нужно сделать. Необходима постоянная квалифицированная реабилитация. Соня учится в четвертом классе с сопровождением, с первого класса освоила набор текста на компьютере. Любит изучать английский язык и петь, обожает кататься на лошадях, плавать в бассейне и играть в компьютерные игры. В теплое время года осваивает езду на специализированном велосипеде. Но во всех ее начинаниях еще требуется помощь и поддержка взрослых. Благодаря помощи неравнодушных людей, дочка прошла реабилитацию в реабилитационном центре г. Санкт-Петербурга и курс «Томатис-терапии». В 2018 году Соня начала курс Су-Джок терапии у врача иглорефлексотерапевта Галиевой В. Х. с интервалом 1,5 месяца. На данный момент отмечены улучшения со зрением и речью.
Для продолжения лечение без длительных перерывов между курсами, Соне необходима финансовая помощь.
Информация о поступлении средств на расчетный счет фонда отображается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента зачисления.
Дата | Способы оплаты | От кого | Сумма |
---|---|---|---|
30.04.2019 | перечислено на расчетный счет | Людмила Владимировна У. | 500,00 ₽ |
30.04.2019 | куб фонда | участники ярмарки "Арт Весна" в компании "Магикад" | 6 307,00 ₽ |
26.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
26.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
25.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 70,00 ₽ | |
25.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
25.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 208,00 ₽ | |
25.04.2019 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
25.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 180,00 ₽ | |
25.04.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
23.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
23.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 350,00 ₽ | |
22.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 500,00 ₽ | |
22.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 000,00 ₽ | |
22.04.2019 | перечислено на расчетный счет | Людмила Влдимировна У. | 300,00 ₽ |
21.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
20.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 500,00 ₽ | |
19.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 120,00 ₽ | |
18.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
18.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
18.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
17.04.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
16.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
16.04.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
15.04.2019 | перечислено на расчетный счет | Елена Владиславовна Ю. | 300,00 ₽ |
15.04.2019 | перечислено на расчетный счет | Дмитрий Валериевич А. | 329,87 ₽ |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж | 150,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
15.04.2019 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
14.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
13.04.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
13.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
13.04.2019 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
13.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
13.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
13.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
13.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
13.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 3 000,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж | 10 000,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 400,00 ₽ | |
12.04.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.04.2019 | перечислено на расчетный счет | ООО "Горсети" | 50 000,00 ₽ |
11-летней Соне Жолобовой нужна помощь томичей
Диагноз ДЦП у девочки с рождения. Соня уже перенесла 6 операций, а сейчас ей требуется годовой курс иглорефлексотерапии, который еще на шаг приблизит ее к заветной мечте - научиться ходить.
ПодробнееШаг к заветной мечте
Героиня благотворительного марафона-2019 Соня Жолобова проходит курс иглорефлексотерапии, средства для оплаты которого собрали неравнодушные томичи.
Подробнее