Савелий Балябин
Савелий родился 22 января 2013 года. У мальчика Врожденный порок сердца (функционально единственный желудочек). Синдром гипоплазии левых отделов сердца (атрезия митрального и аортального клапанов).
История ребёнка
ВНИМАНИЕ! ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. СБОР ЗАКРЫТ 07.02.2017
Савелий родился 22 января 2013 года. Основное заболевание: Врожденный порок сердца (функционально единственный желудочек). Синдром гипоплазии левых отделов сердца (атрезия митрального и аортального клапанов).
Блог ведет мама Савелия - Марина:
У моего сыночка, Савелия, очень сложный порок сердца – синдром гипоплазии левых отделов сердца (единственный желудочек).
За свои 4 года мой весёлый, жизнерадостный мальчик перенес три сложнейших операции на сердце, стентирование легочной артерии и многочисленные зондирования. После третьей операции сердечко моего сына не выдержало нагрузки и стало работать очень плохо, что привело к сердечной недостаточности с постоянным накоплением жидкости в плевральных полостях.
Вот уже на протяжении полугода мы с ним находимся в стационаре, где ему проводят круглосуточные внутривенные инфузии, ведется постоянный контроль УЗИ сердца и ежедневный прием большого количества лекарств. Один из препаратов, который принимает мой ребенок – варфарин, прием которого требует ежедневного контроля показателя свертываемости крови (МНО). В домашних условиях это возможно только с помощью портативного аппарата «CoaguChek».
Савелий – позитивный, добрый ребенок, который мечтает ходить в детский сад, гулять на улице и развиваться со своими сверстниками. Он любит собирать пазлы, LEGO, играть машинками, слушать музыку и танцевать.
А самое главное он очень хочет ЖИТЬ!!!
Информация о поступлении средств на расчетный счет фонда отображается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента зачисления.
Дата | Способы оплаты | От кого | Сумма |
---|---|---|---|
08.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
07.02.2017 | 690,00 ₽ | ||
07.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
07.02.2017 | 10,00 ₽ | ||
07.02.2017 | перечислено на расчетный счет | Дмитрий Алексеевич Б. | 1 000,00 ₽ |
07.02.2017 | 800,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 346,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 300,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 50,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 5 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 154,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 250,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 40,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 50,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 10,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 10,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 50,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
06.02.2017 | кубы фонда | анонимный жертвователь | 500,00 ₽ |
06.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 300,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 10,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 10,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 10,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 300,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 5 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 150,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 10,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 300,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 3 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 150,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 300,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 220,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 80,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 840,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 250,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 150,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 300,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 300,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 3 000,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 50,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
06.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
05.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
05.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
05.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
05.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
04.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
04.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
04.02.2017 | 500,00 ₽ | ||
04.02.2017 | 260,00 ₽ | ||
04.02.2017 | 1 000,00 ₽ | ||
04.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
03.02.2017 | 100,00 ₽ | ||
03.02.2017 | 50,00 ₽ | ||
03.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
03.02.2017 | 200,00 ₽ | ||
03.02.2017 | 370,00 ₽ |
6 дней добра
Здравствуйте! Я мама Балябина Савелия. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам фонда"Обыкновенное чудо"и всем добрым людям,которые помогли нам собрать всего за 6 дней деньги на преобретение портативного аппарата для измерения МНО для моего сына . Дай Бог всем вам крепкого ЗДОРОВЬЯ и вашим близким!!! Спасибо вам за доброту и понимание!!!
Подробнее