Тихон Русинов
Тихон родился 5 августа 2015 года. У мальчика ДЦП, синдром Денди-Уокера
История ребёнка
ВНИМАНИЕ! ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. СБОР ЗАКРЫТ 19.02.2021
Блог ведет мама Марина:
Мы ждали нашего первенца с огромным нетерпением и, если и думали о чем-то в связи со здоровьем малыша, то только о том, будет ли он слышать. Ведь мы с мужем оба глухие.
Сынок родился на 36 неделе, я сразу поняла, что с ним что-то не так. Он не мог дышать самостоятельно. После медицинских манипуляций врачи сообщили, что малыш впал в кому.
2 недели мы не находили себе места. Наконец, Тихон очнулся, но дышать самостоятельно по-прежнему не мог.
Задышал сам он только спустя еще месяц.
Пошла череда обследований, диагнозов. Врачи сказали, что ходить ребенок не будет. Да и мы сами видели, что развитие сына идет совсем по другому, нежели у здоровых сверстников. К двум годам поставили основной диагноз - ДЦП с большим количеством сопутствующих.
Но родительская любовь сильнее всех диагнозов, даже самых страшных.
И Тихона продолжали обнимать, целовать, верить в него. Проходили курсы лечения в ДЦВЛ на Елизаровых, улучшения были, но развитие ребенка продолжало значительно отставать.
Так как мы глухие - то и количество информации о возможных способах реабилитации ребенка было у нас совсем небольшим.
2 года назад мы узнали о Центре "Шаг вперед", прошли курс реабилитации, увидели результаты, и сейчас у нас появилась надежда на то, что с помощью Центра и регулярных курсов реабилитации там Тихон сможет ходить самостоятельно.
Полтора года назад у Тихона появился братик... И так хочется, чтобы старший брат сам, взяв за руку, повел младшего на прогулку.
Давайте поможем ему в этом!
Информация о поступлении средств на расчетный счет фонда отображается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента зачисления.
Дата | Способы оплаты | От кого | Сумма |
---|---|---|---|
19.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
19.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
19.02.2021 | Электронный платеж | 6 000,00 ₽ | |
18.02.2021 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
18.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
18.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
17.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
17.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 500,00 ₽ | |
17.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
17.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
17.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
17.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
17.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
16.02.2021 | Электронный платеж | 750,00 ₽ | |
16.02.2021 | перечислено на расчетный счет | Светлана Александровна Г. | 300,00 ₽ |
15.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
15.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 000,00 ₽ | |
15.02.2021 | перечислено на расчетный счет | Татьяна Геннадьевна П. | 300,00 ₽ |
15.02.2021 | перечислено на расчетный счет | Анна Андреевна В. | 200,00 ₽ |
15.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 912,00 ₽ | |
14.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
14.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
14.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
14.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
13.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
13.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
13.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
13.02.2021 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
12.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
12.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 288,00 ₽ | |
12.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 160,00 ₽ | |
12.02.2021 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
12.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 640,00 ₽ | |
12.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 000,00 ₽ | |
11.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
11.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 210,00 ₽ | |
11.02.2021 | Электронный платеж | 150,00 ₽ | |
10.02.2021 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
09.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
09.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 30 000,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 40,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 3 000,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
08.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
07.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
07.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
06.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
06.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 40,00 ₽ | |
06.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
05.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
05.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
05.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
05.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
05.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
03.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
02.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
01.02.2021 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ |
День длиною в жизнь
Приглашаем на благотворительный показ пластического спектакля "День длиною в жизнь", организованный участниками Сценической лабораторий "Облик" совместно с Благотворительным фондом "Обыкновенное чудо" при поддержке ТУСУР.
ПодробнееСбор для Тихона закрыт! Спасибо за помощь!
За две недели мы собрали необходимую сумму на курс реабилитации для четырехлетнего Тихона Русинова с ДЦП.
ПодробнееТомские студенты показали пластический спектакль о жизни человека с инвалидностью
Студенты и выпускники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники показали благотворительный пластический спектакль.
ПодробнееСбор для Тихона Русинова закрыт! Спасибо за помощь!
За три недели удалось собрать 70 830 рублей на курс реабилитации для трехлетнего Тихона с ДЦП.
ПодробнееТихон, шагай смелее!
За 19 дней мы собрали необходимые 82 890 рублей на курс реабилитации для Тихона Русинова. Ура!
Подробнее