Дашенька Попкова
Даша родилась 1 июня 2015 года, у нее врожденный порок сердца
История ребёнка
Спасибо всем, кто откликнется на нашу просьбу.
На прибор и тест-полоски необходимо 53 250 рублей. На данный момент наша семья не располагает такой суммой, и мы обращаемся к вам за помощью, будем благодарны всем неравнодушным людям.
_____________________________________________________
Информация о поступлении средств на расчетный счет фонда отображается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента зачисления.
Дата | Способы оплаты | От кого | Сумма |
---|---|---|---|
25.02.2019 | перечислено на расчетный счет | Юрий Александрович Ч. | 1 000,00 ₽ |
25.02.2019 | перечислено на расчетный счет | Игорь Александрович Б. | 500,00 ₽ |
25.02.2019 | перечислено на расчетный счет | Роман Геннадьевич М. | 1 000,00 ₽ |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 8 989,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 5 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 4 389,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 61,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 60,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 223,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 400,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 400,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 238,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 3 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 290,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
22.02.2019 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
21.02.2019 | Электронный платеж | 50,00 ₽ |
Пусть бьется детское сердце
19 мая отмечается День детского сердца. Ежегодно в мире рождается 1.5 миллиона детей с диагнозом «врожденный порок сердца». Однако благодаря усилиям врачей и родителей такие дети могут полноценно жить. Новостями наших подопечных с ВПС делятся их мамы.
Подробнее