Никита Бон
Никита родился15 июля 2017года с двумя тяжелейшими патологиями: атрезия ануса и эписпадия.
История ребёнка
ВНИМАНИЕ! ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. СБОР ЗАКРЫТ 09.01.2019
Блог ведет Александра - мама Никиты:
Никита родился с двумя тяжелейшими патологиями: атрезия ануса и эписпадия. В первые сутки жизни малыша была проведена операция наложения колостомы. В марте 2018 года в Москве была выполнена операция по формированию ануса. Через три месяца – закрытие колостом. В левой части животика остался большой рубец.
В первый год своей жизни малыш перенес три операции и много-много болезненных процедур. И в настоящее время он борется за свою жизнь, терпит боль каждый день и стойко переносит все испытания, с которыми не каждый взрослый может справиться. Никита – настоящий боец! Активный и жизнерадостный мальчик с большими глазами, которые смотрят в самую душу.
В настоящее время наступает следующий этап лечения Никиты. Эписпадия. Врачи в нашей стране имеют не очень большой опыт в лечении этой патологии. Существует большой риск того, что после ряда операций часть функций невозможно будет восстановить и ребенок может остаться инвалидом навсегда. Сербская клиника «Bel Medic» имеет обширный опыт в лечении данной патологии и предлагает провести всего одну операцию и устранить данный недуг. Но стоимость операции составляет 10 000 евро плюс перелет и затраты на проживание. Для нашей семьи эта сумма неподъемна. В семье работает один папа, я занимаюсь воспитанием старшей дочери и малыша Никиты.
Сейчас Никите назначено гормональное лечение, как этап подготовки к операции, в течение месяца оно завершится. А после гормонального лечения срочно должна быть проведена операция.
Благодаря Вашей помощи у Никиты есть шанс на полноценную, здоровую жизнь. Без боли. Вероятность благополучного исхода очень высока! Просим всех откликнуться и помочь Никите открыть дорогу в долгую, счастливую, настоящую жизнь!
Информация о поступлении средств на расчетный счет фонда отображается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента зачисления.
Дата | Способы оплаты | От кого | Сумма |
---|---|---|---|
31.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100 000,00 ₽ | |
31.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
30.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 4 647,70 ₽ | |
30.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
30.12.2018 | перечислено на расчетный счет | Анна Александровна С. | 200,00 ₽ |
30.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 10 000,00 ₽ | |
30.12.2018 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
30.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
29.12.2018 | Электронный платеж | 3 000,00 ₽ | |
29.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 3 000,00 ₽ | |
29.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
29.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
29.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
29.12.2018 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
28.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
28.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 390,00 ₽ | |
28.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
28.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
28.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 500,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
27.12.2018 | расчетный счет | ООО "Тайм Консалтинг" | 10 000,00 ₽ |
27.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 4 600,00 ₽ | |
27.12.2018 | перечислено на расчетный счет | Анна Олеговна О. | 200,00 ₽ |
27.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
26.12.2018 | куб фонда | Участники благотворительной акции в детском саду №48 | 10 742,50 ₽ |
26.12.2018 | куб фонда | ученики, учителя и родители школы №58 | 737,70 ₽ |
26.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 4 000,00 ₽ | |
26.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
26.12.2018 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
25.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
25.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
25.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 210,00 ₽ | |
25.12.2018 | Электронный платеж | 5 000,00 ₽ | |
25.12.2018 | Электронный платеж | 47,20 ₽ | |
25.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 100,00 ₽ | |
24.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
24.12.2018 | Электронный платеж | 5 000,00 ₽ | |
24.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
24.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 7,00 ₽ | |
24.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
24.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
23.12.2018 | Электронный платеж | 2 000,00 ₽ | |
23.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
23.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
23.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
23.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
23.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
22.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
22.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 550,00 ₽ | |
22.12.2018 | Электронный платеж | 5 000,00 ₽ | |
21.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
21.12.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
20.12.2018 | Электронный платеж | 8 000,00 ₽ | |
20.12.2018 | куб фонда | участники благотворительной ярмаркиПоросинской СОШ | 3 600,00 ₽ |
19.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
19.12.2018 | куб фонда | Добрый человек Евгений | 80 000,00 ₽ |
19.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 000,00 ₽ | |
19.12.2018 | Электронный платеж | 250,00 ₽ | |
18.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
18.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 19,00 ₽ | |
18.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
18.12.2018 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
18.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
18.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
17.12.2018 | куб фонда | Участники благотворительной ярмарки Богашевской СОШ | 22 420,30 ₽ |
17.12.2018 | куб фонда | Участники благотворительной ярмарки Детского сада "Аэропорт" | 7 269,50 ₽ |
17.12.2018 | Электронный платеж | 1 911,00 ₽ | |
17.12.2018 | куб фонда | участники благотворительной ярмарки Кисловской СОШ | 16 826,00 ₽ |
16.12.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
16.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 600,00 ₽ | |
16.12.2018 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
15.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
15.12.2018 | Электронный платеж | 150,00 ₽ | |
15.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
15.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
14.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
13.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
12.12.2018 | куб фонда | ПАО "ТРК", благотворительная акция сотрудников организации | 20 500,00 ₽ |
12.12.2018 | Электронный платеж | 63,60 ₽ | |
12.12.2018 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
11.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
11.12.2018 | Электронный платеж | 3 000,00 ₽ | |
11.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 350,00 ₽ | |
11.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
11.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
10.12.2018 | куб фонда | Участники благотворительной ярмарки в СОШ №40 | 54 096,40 ₽ |
10.12.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
09.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
09.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 70,00 ₽ | |
08.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 70,00 ₽ | |
08.12.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
08.12.2018 | Электронный платеж | 65,00 ₽ | |
08.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
07.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
07.12.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
07.12.2018 | перечислено на расчетный счет | Свелана Ивановна Р. | 100,00 ₽ |
07.12.2018 | Электронный платеж | 335,00 ₽ | |
06.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
06.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
05.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
05.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
05.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
05.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 400,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
04.12.2018 | перечислено на расчетный счет | Оксана Юрьевна Ч. | 100,00 ₽ |
04.12.2018 | перечислено на расчетный счет | Сергей Александрович Д. | 1 000,00 ₽ |
04.12.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
04.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
03.12.2018 | перечислено на расчетный счет | Дмитрий Алексеевич Б. | 1 000,00 ₽ |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 600,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 600,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
03.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
02.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
02.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
02.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
02.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 913,00 ₽ | |
02.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
02.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
02.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
01.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
01.12.2018 | куб фонда | участники праздника в честь 10-летия фонда "Обыкновенное чудо" | 9 617,00 ₽ |
01.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
01.12.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
01.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
01.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
01.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 400,00 ₽ | |
01.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
01.12.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ |
Жизнь больше не будет прежней
Очень эмоциональный и искренний рассказ пришел на почту фонда от нашего волонтера Оксаны Черновой, которая помогала семье Никиты Бона.
ПодробнееНикита здоров!
Наш подопечный Никита Бон после сложнейшей операции вернулся домой совершенно здоровым ребенком. Это обыкновенное чудо.
Подробнее