Роман Дмитриев
Рома родился 12 октября 2015 года. У мальчика ДЦП
История ребёнка
ВНИМАНИЕ! ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. СБОР ЗАКРЫТ 16.07.2018
Блог ведет мама Елена:
Здравствуйте!
Ромочка родился 12 октября 2015 года на 39 неделе беременности. Роды первые, стремительные, проблемные - гипоксия плода, вакуум экстракция. До года ничего не вызывало у нас беспокойства – мы вовремя сели, начали ползать, пошли. В год и два месяца стали замечать, что малыш не устойчиво сидит (не держит спинку), нужна опора. Во время ходьбы начала проявляться шаткость и со временем она только усиливалась. Невролог, у которого мы наблюдались, положил нас на обследование и в итоге нас выписали с подозрением на врожденную миопатию, направили на консультацию к генетикам. И с этого времени начались наши «мытарства» в поисках реальной причины атаксии у сына. В томской Генетической клинике нам исключили миопатию Дюшена, Вильсона – Коновалова, спинально – мышечную атрофию, - развели руками и рекомендовали ехать в Москву на консультацию в «Медико – генетический научный центр» - там тоже не удалось поставить точный диагноз. Время шло, а у ребенка обострялись симптомы (атаксия). В феврале этого года нас положили на обследование в НИИ Педиатрии им. Академика Ю. Е. Вельтищева. И здесь мнения врачей разошлись. Основной диагноз – ДЦП, атактическая форма, но и не исключено нейродегенеративное заболевание ЦНС. Нам рекомендовали сдать генетический анализ для исключения этого заболевания.
Учитывая, что в семье работает только отец, я ухаживаю за малышом, и нам рекомендовано проходить дорогостоящую реабилитацию, нам очень тяжело финансово потянуть этот генетический анализ. Мы очень надеемся на вашу помощь.
________________________________________________________
Информация о поступлении средств на расчетный счет фонда отображается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента зачисления.
Дата | Способы оплаты | От кого | Сумма |
---|---|---|---|
18.07.2018 | Электронный платеж | 4 649,00 ₽ | |
18.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
17.07.2018 | кубы Футбол | болельщики футбольного матча Факел(Воронеж)- Томь(Томск) | 6 337,10 ₽ |
17.07.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
15.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 649,00 ₽ | |
14.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
14.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 227,00 ₽ | |
14.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
14.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 500,00 ₽ | |
14.07.2018 | Электронный платеж | 5 000,00 ₽ | |
13.07.2018 | Электронный платеж | 2 000,00 ₽ | |
13.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 3 103,00 ₽ | |
12.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Игорь Вячеславович А. | 500,00 ₽ |
12.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Мария Николаевна З. | 1 000,00 ₽ |
12.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Ирина Валентиновна Л. | 150,00 ₽ |
12.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Ксения Владиславовна Г. | 440,00 ₽ |
12.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 3 000,00 ₽ | |
12.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
12.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
11.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
11.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
11.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Мария Евгеньевна Л. | 500,00 ₽ |
11.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Ксения Викторовна С. | 500,00 ₽ |
11.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
11.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
11.07.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
11.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
10.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Дмитрий Алексеевич Б. | 900,00 ₽ |
10.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Дмитрий Владимирович Б. | 2 000,00 ₽ |
10.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Евгения Игоревна З. | 1 000,00 ₽ |
10.07.2018 | перечислено на расчетный счет | Наталья Петровна П. | 50,00 ₽ |
10.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 3 000,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 2 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 4 000,00 ₽ | |
10.07.2018 | Электронный платеж | 2 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 350,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 150,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 201,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
09.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
05.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
02.07.2018 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ |
Помощь стартовала!
Сразу двоим подопечным нашего фонда помогли футбольные болельщики!
17 июля на стадионе "Труд" прошла совместная акция с футбольным клубом «Томь» в рамках 1 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019. Играла "Томь" с футбольным клубом "Факел" из Воронежа и одержала уверенную победу со счетом 2:0. Эта игра открыла очередной футбольный благотворительный сезон.
Подробнее