Вадим Власкин
Вадим родился 1 августа 2018 года. У малыша ДЦП, эпилепсия, аномалия Денди Уокера
История ребёнка
Помощь оказана! Сбор закрыт 22.08.2023Блог ведет мама Мария:
У Вадима тяжелый диагноз: "Денди Уокера", плюс эпилепсия и проблемы со зрением.
Чуть больше года назад я уже обращалась к миру за помощью в сборе средств на реабилитацию для Вадика. За что еще раз хочу выразить всем не безразличным благодарность! Реабилитация шла в течении полугода. За это время Вадим стал более активным, немного уверенней в своем теле, лучше держит голову, сидит с поддержкой и стоит на опоре для стояния также уверенней. Но...
Участились приступы, поэтому мы должны сократить активность до минимума, пока не подберём нужный препарат.
Дело в том, что Вадику скоро 5 годиков. Ходить сам он пока что не умеет. На улице мы перемещаемся на обычной детской коляске. Но для Вадима перемещения на обычной коляске вредно и приводит к ухудшению состояния, потому что самостоятельно он не может держать спину или взять опору ножками. Он скатывается в ней, спина принимает неправильное положение, из-за чего, помимо врожденных проблем со здоровьем, у него начинают появляться приобретенные за счет неправильного положения.
Из-за особенностей Вадима, ему нужна специализированная коляска, в которой будут всевозможные поддержки.
По рекомендации невролога, чтобы не навредить здоровью еще больше, мы начали искать правильные коляски, но увидев цену на них, мы оказались в практически безвыходной ситуации.
Государство компенсирует малую часть от стоимости коляски. Остальную сумму своими силами собрать мы не можем.
Качественная и подходящая по всем параметрам коляска стоит больше 300000₽
Фонд социального страхования бесплатно предлагает коляски для детей с ДЦП, но у нас иной диагноз и в свои почти 5 лет Вадик весит практически 30 кг. Даже при желании он туда не влезет. К сожалению, большинство специализированных и доступных колясок не рассчитаны на крупных детей.
Нам предожили по размеру коляску под названием "Kimba Neo". Именно в ней Вадик сможет не просто гулять, но и пребывать в правильном положении. Походы в больницу, магазин, или на отдых, куда бы мы не пошли, мы уже не будем переживать за спинку малыша.
Я верю и я знаю, что людей, которые не пройдут мимо.
Информация о поступлении средств на расчетный счет фонда отображается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента зачисления.
Дата | Способы оплаты | От кого | Сумма |
---|---|---|---|
21.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 46 919,00 ₽ | |
21.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
21.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
21.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
21.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 350,00 ₽ | |
20.08.2023 | QR-код | зрители и участники благотворительного концерта Марии Суворовой в Горсаду | 60,00 ₽ |
20.08.2023 | мобильный терминал | зрители и участники благотворительного концерта Марии Суворовой в Горсаду | 21 000,00 ₽ |
20.08.2023 | куб фонда | зрители и участники благотворительного концерта Марии Суворовой в Горсаду | 19 923,00 ₽ |
20.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 50 000,00 ₽ | |
19.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
19.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
19.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
19.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
19.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
19.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
19.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 500,00 ₽ | |
19.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж | 724,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 000,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
18.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж | 880,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж | 2 000,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж | 2 000,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 3 457,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
17.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
16.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
16.08.2023 | Электронный платеж | 650,00 ₽ | |
16.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
16.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
16.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 167,00 ₽ | |
16.08.2023 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
15.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
15.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
15.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
14.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 000,00 ₽ | |
14.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
14.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
13.08.2023 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
13.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
12.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
11.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
11.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
11.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
11.08.2023 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
11.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 350,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 10,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 400,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 000,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж | 400,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 750,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
06.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
05.08.2023 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
05.08.2023 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
05.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
04.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 400,00 ₽ | |
04.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
04.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
04.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
04.08.2023 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
04.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 10,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
02.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ |
Нет чужой беды
9 декабря в Курлекской школе прошла благотворительная ярмарка в поддержку подопечного фонда "Обыкновенное чудо". Ребята с первого по девятый класс продавали свои поделки, выпечку, а все вырученные деньги передали для помощи Вадиму Власкину.
ПодробнееТомичей просят помочь пятилетнему Вадиму
У ребёнка редкое заболевание головного мозга. Мальчику требуется новая коляска, которая стоит 250 тысяч рублей. Сбором денег занимается благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». К началу учебного года волонтёры запустили акцию «Дети вместо цветов», которая призвана помочь таким ребятам, как Вадим.
ПодробнееБлаготворительный концерт в поддержку Вадима Власкина в Горсаду
Дорогие друзья! Приглашаем вас на благотворительный концерт актрисы ТЮЗа Марии Суворовой в Городском саду. 20 августа в 14:00 ждем всех на площади у главной сцены! Вас ждет: Концерт Марии...
ПодробнееБлаготворительный концерт Марии Суворовой в поддержку Вадима Власкина в Горсаду
20 августа в 14:00 приглашаем на благотворительный концерт актрисы ТЮЗа Марии Суворовой в Городском саду.
Подробнее