Артем Громов
Артем родился 4 января 2005 года. В 3 года было обнаружено заболевание Шарко-Мари Тута (моторно-сенсорная нейропатия).
История ребёнка
ВНИМАНИЕ! ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. СБОР ЗАКРЫТ 11.08.2023
Блог ведет папа Олег:
У моего сына Артема в 3 года было обнаружено заболевание Шарко-Мари-Тута (моторно-сенсорная нейропатия). Сын страдает от слабости и атрофии мышц в руках и ногах, деформации стоп и кистей, изменения походки, потери чувствительности в конечностях. На сегодняшний день метода излечения этого заболевания не существует, болезнь прогрессирует.
Артем везде ходит с сопровождением. Так как падает, травмируется.
В 2020 году Артему сделали операцию на стопы - ввели импланты.
В этом году Артем закончил школу, готовится к поступлению к колледж.
Последние анализы очень настораживют врачей - у сына очень нестабильные показатели. Специалисты настоятельно рекомендуют пройти полногеномное секвенирование. По полису ОМС такие анализы не делают и стоит это очень дорого для нас - 99 000 рублей.
Развернутый анализ поможет подобрать полноценное лечение, сейчас недостаточно данных для назначения эффективной терапии.
Мы не можем самостоятельно оплатить этот анализ. Сейчас, похоже, придется оплачивать обучение в коллежде, так как льгот у ребят с инвалидностью нет. Оставлять сына без образования или без обследования - трудный выбор для нас. Просим помощи у вас, дорогие друзья фонда!
_____________________________________________________________
Информация о поступлении средств на расчетный счет фонда отображается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента зачисления.
Дата | Способы оплаты | От кого | Сумма |
---|---|---|---|
11.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 720,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 400,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
10.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 111,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 129,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 10,00 ₽ | |
09.08.2023 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
08.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 130,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 700,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 370,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 130,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 2 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 399,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 2 000,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 471,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 150,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 300,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 1 000,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 100,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 500,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 300,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 50 000,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 5 000,00 ₽ | |
07.08.2023 | Электронный платеж | 400,00 ₽ | |
06.08.2023 | Электронный платеж | 100,00 ₽ | |
06.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 50,00 ₽ | |
05.08.2023 | Электронный платеж | 1 000,00 ₽ | |
05.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
05.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 200,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ | |
03.08.2023 | Электронный платеж (сбербанк) | 250,00 ₽ |
Сбор для Артема закрыт. Спасибо за помощь!
Спасибо за чудо для Артема
Две недели назад была собрана необходимая сумма для покупки специального электроскутера Артему Громову. Смотрите, как Артем уже научился ездить!
ПодробнееФинал ежегодной SMS акции "Твори добро" в Песочнодубровской школе Кожевниковского района
Инициативная группа марафона «Здоровая нация - здоровая страна» (МКОУ "Песочнодубровская СОШ"), совместно с благотворительным фондом "Обыкновенное чудо", дает старт ежегодной SMS акции "Твори добро"! Акция приурочена к православному празднику Благовещение и...
ПодробнееГенетическое исследование для Артема
Артем Громов пройдет генетическое исследование, результаты которого помогут изменить его жизнь.
ПодробнееАртем Громов стал участником VIII «Окского ПараФеста» в Дзержинске
Вот с такими распростертыми объятьями ждут нашего подопечного Артема Громова на VIII «Окский ПараФест» в Дзержинске, который объединит более 200 участников со всей страны
Подробнее